GTR2 Race Result

Track Magny-Cours National
Race Start 2007.09/17 -21:48
Race Leader Beh2007 Porsche GT3-RS Machanek Racing 10:46.843
Qualify Leader 1362 Porsche GT3-RS Machanek Racing 56.785
Fastest Lap WhiteKuma Porsche GT3-RS JP Racing 56.944

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 1362 Porsche GT3-RS Machanek Racing 56.785 +0.000 100.0%
2 WhiteKuma Porsche GT3-RS JP Racing 56.917 +0.132 100.2%
3 Mart Porsche GT3-RS JVG Racing 57.135 +0.350 100.6%
4 TOSHIRO Porsche GT3-RS Team Eurotech 57.308 +0.523 100.9%
5 Mitsukai Dokuro Porsche GT3-RS RWS Motorsport 57.318 +0.533 100.9%
6 arubanto Porsche GT3-RS Autorlando Sport 57.344 +0.559 101.0%
7 Beh2007 Porsche GT3-RS Machanek Racing 57.407 +0.622 101.1%
8 Keiko Porsche GT3-RS Proton Competition 57.444 +0.659 101.2%
9 Piro Porsche GT3-RS JVG Racing 57.642 +0.857 101.5%
10 Rodgers Porsche GT3-RS T2M Motorsport 57.683 +0.898 101.6%
11 Emirio jp Porsche GT3-RS G-Tec 57.687 +0.902 101.6%
12 MOON Porsche GT3-RS Freisinger Motorsport 57.755 +0.970 101.7%
13 [a-z] Porsche GT3-RS JP Racing 58.514 +1.729 103.0%
14 GENKI Porsche GT3-RS Machanek Racing 58.818 +2.033 103.6%
15 M Mori jp Porsche GT3-RS Seikel Motorsport 58.891 +2.106 103.7%
16 Poco201 Porsche GT3-RS Vonka Racing 58.966 +2.181 103.8%
17 Bobo Bozu Porsche GT3-RS Seikel Motorsport 59.437 +2.652 104.7%
18 Akiyama Porsche GT3-RS JP Racing 59.945 +3.160 105.6%
19 KOH Porsche GT3-RS Cirtek Motorsport 1:00.802 +4.017 107.1%

Race Results

Position Driver Team Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 7 Beh2007 Machanek Racing 10:46.843 11 - - 57.451
2 4 TOSHIRO Team Eurotech 10:50.973 11 +4.130 +4.130 57.626
3 2 WhiteKuma JP Racing 10:53.364 11 +6.521 +2.391 56.944
4 10 Rodgers T2M Motorsport 11:02.802 11 +15.959 +9.438 57.983
5 3 Mart JVG Racing 11:02.947 11 +16.104 +0.145 57.478
6 15 M Mori jp Seikel Motorsport 11:15.635 11 +28.792 +12.688 58.790
7 1 1362 Machanek Racing 11:16.478 11 +29.635 +0.843 57.028
8 6 arubanto Autorlando Sport 11:21.316 11 +34.473 +4.838 57.751
9 9 Piro JVG Racing 11:27.394 11 +40.551 +6.078 58.239
10 18 Akiyama JP Racing 11:31.330 11 +44.487 +3.936 59.832
11 16 Poco201 Vonka Racing 11:31.833 11 +44.990 +0.503 58.172
12 17 Bobo Bozu Seikel Motorsport 11:35.138 11 +48.295 +3.305 59.261
13 12 MOON Freisinger Motorsport 11:36.593 11 +49.750 +1.455 58.646
14 19 KOH Cirtek Motorsport 11:40.247 11 +53.404 +3.654 59.931
15 13 [a-z] JP Racing 11:40.661 11 +53.818 +0.414 59.800
16 11 Emirio jp G-Tec 11:01.057 10 +1Lap +1Lap 57.805
17 14 GENKI Machanek Racing 11:04.989 10 +1Lap +3.932 59.725
18 8 Keiko Proton Competition Accident 6 +5Laps +4Laps 57.696
19 5 Mitsukai Dokuro RWS Motorsport DNF 1 +10Laps +5Laps 2:10.978

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 WhiteKuma Porsche GT3-RS JP Racing 56.944 8 +0.000 100.0%
2 1362 Porsche GT3-RS Machanek Racing 57.028 8 +0.084 100.1%
3 Beh2007 Porsche GT3-RS Machanek Racing 57.451 8 +0.507 100.9%
4 Mart Porsche GT3-RS JVG Racing 57.478 6 +0.534 100.9%
5 TOSHIRO Porsche GT3-RS Team Eurotech 57.626 7 +0.682 101.2%
6 Keiko Porsche GT3-RS Proton Competition 57.696 4 +0.752 101.3%
7 arubanto Porsche GT3-RS Autorlando Sport 57.751 10 +0.807 101.4%
8 Emirio jp Porsche GT3-RS G-Tec 57.805 7 +0.861 101.5%
9 Rodgers Porsche GT3-RS T2M Motorsport 57.983 6 +1.039 101.8%
10 Poco201 Porsche GT3-RS Vonka Racing 58.172 6 +1.228 102.2%
11 Piro Porsche GT3-RS JVG Racing 58.239 6 +1.295 102.3%
12 MOON Porsche GT3-RS Freisinger Motorsport 58.646 6 +1.702 103.0%
13 M Mori jp Porsche GT3-RS Seikel Motorsport 58.790 8 +1.846 103.2%
14 Bobo Bozu Porsche GT3-RS Seikel Motorsport 59.261 6 +2.317 104.1%
15 GENKI Porsche GT3-RS Machanek Racing 59.725 7 +2.781 104.9%
16 [a-z] Porsche GT3-RS JP Racing 59.800 6 +2.856 105.0%
17 Akiyama Porsche GT3-RS JP Racing 59.832 2 +2.888 105.1%
18 KOH Porsche GT3-RS Cirtek Motorsport 59.931 9 +2.987 105.2%
19 Mitsukai Dokuro Porsche GT3-RS RWS Motorsport 2:10.978 1 +1:14.034 230.0%

Lap Time List

Lap Beh2007 TOSHIRO WhiteKuma Rodgers Mart M Mori jp 1362 arubanto Piro Akiyama
1 1:05.834 1:03.890 1:03.223 1:08.020 1:04.719 1:10.938 1:02.329 1:20.950 1:08.267 1:16.258
2 58.695 58.367 58.106 58.920 1:07.436 59.699 57.620 59.392 59.055 59.832
3 57.979 57.793 57.097 58.450 58.081 59.096 57.512 58.896 58.864 1:01.000
4 57.905 58.435 1:06.135 58.680 59.559 59.835 57.444 58.811 1:04.516 1:00.931
5 57.654 58.144 59.160 59.324 1:00.612 1:00.066 57.471 1:05.201 1:05.503 1:02.671
6 57.571 58.733 57.857 57.983 57.478 59.706 57.285 59.599 58.239 1:01.687
7 58.254 57.626 58.578 58.848 58.948 1:04.339 1:07.041 1:03.110 1:01.528 1:03.998
8 57.451 57.904 56.944 1:04.908 58.339 58.790 57.028 1:00.202 1:05.378 1:00.601
9 58.097 58.446 59.205 58.225 58.719 1:05.512 58.718 58.866 58.775 1:01.927
10 58.439 1:02.301 59.418 1:00.582 1:00.439 58.861 57.845 57.751 1:06.705 1:01.382
11 58.964 59.333 57.641 58.863 58.618 58.792 1:26.186 58.538 1:00.563 1:01.044
Lap Poco201 Bobo
Bozu
MOON KOH [a-z] Emirio jp GENKI Keiko Mitsukai
Dokuro
1 1:14.060 1:23.581 1:15.507 1:19.217 1:18.072 1:11.814 1:18.163 1:07.172 2:10.978
2 58.960 1:00.328 58.843 1:02.644 1:01.471 58.970 1:10.568 58.809
3 1:17.264 59.685 58.784 1:01.360 1:01.035 59.132 1:08.945 58.839
4 1:00.056 1:03.792 58.937 1:01.070 1:01.964 58.523 1:00.311 57.696
5 59.293 59.776 1:04.822 1:09.305 1:00.301 1:26.110 1:08.800 59.749
6 58.172 59.261 58.646 1:00.698 59.800 58.398 1:02.169 58.674
7 1:00.530 1:00.926 1:07.176 1:00.661 1:02.937 57.805 59.725
8 1:03.924 1:02.008 1:02.695 1:00.803 1:00.478 1:03.988 1:00.851
9 58.946 59.941 1:03.489 59.931 1:13.669 58.700 1:03.152
10 1:00.401 59.814 1:05.689 1:04.496 1:00.680 1:27.617 1:12.304
11 1:00.227 1:06.026 1:02.005 1:00.060 1:00.253
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph