GTR2 Race Results

Track Monza GP, 2004
Race Start 2007.08/22 -23:53
Race Winner TOSHIRO BMW M3 GTR 18:38.168
Pole Position Beh2007 Porsche 911 Biturbo 1:48.143
Fastest Lap zevra BMW M3 GTR 1:49.193

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Beh2007 Porsche 911 Biturbo AD Sport 1:48.143 +0.000 100.0%
2 kinkin BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:48.701 +0.558 100.5%
3 mat Ferrari 360 GTC GPC Giesse Squadra Corse 1:48.990 +0.847 100.8%
4 HighOnFire Porsche 911 Biturbo PSI Motorsport 1:49.031 +0.888 100.8%
5 TOSHIRO BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:49.156 +1.013 100.9%
6 zevra BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:49.247 +1.104 101.0%
7 Eldrick Seat Toledo GT Darro Motorsport 1:49.479 +1.336 101.2%
8 Emirio jp Porsche 911 Biturbo PSI Motorsport 1:49.514 +1.371 101.3%
9 myaguchi BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:50.545 +2.402 102.2%
10 Daicha Porsche GT3-RSR Autorlando Sport 1:50.607 +2.464 102.3%
11 Mart TVR T400R Chamberlain Motorsport 1:50.697 +2.554 102.4%
12 yasuhisa BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:50.707 +2.564 102.4%
13 KAMEspeeds Porsche GT3-RSR Freisinger Motorsport 1:50.765 +2.622 102.4%
14 Negi Ferrari 360 GTC GPC Giesse Squadra Corse 1:50.788 +2.645 102.4%
15 fuji BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:51.131 +2.988 102.8%
16 A yamazaki BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:51.239 +3.096 102.9%
17 dzd Ferrari 360 GTC Scuderia Ecosse 1:51.571 +3.428 103.2%
18 Ref15200 Seat Toledo GT Darro Motorsport 1:51.648 +3.505 103.2%
19 mimimaru Ferrari 360 GTC Scuderia Ecosse 1:51.655 +3.512 103.2%
20 GTR1966 Seat Toledo GT Darro Motorsport 1:51.765 +3.622 103.3%
21 GENKI Porsche 911 Biturbo PSI Motorsport 1:52.460 +4.317 104.0%
22 NNaka Porsche GT3-RSR Autorlando Sport 1:52.661 +4.518 104.2%
23 MIYAKEN Ferrari 360 GTC GPC Giesse Squadra Corse 1:52.768 +4.625 104.3%
24 mondoo Ferrari 360 GTC Scuderia Ecosse 1:52.826 +4.683 104.3%
25 xbewo14200 Mosler MT900R Perspective Racing 1:52.848 +4.705 104.4%
26 ssss Porsche GT3-RS EBRT 1:53.932 +5.789 105.4%
27 Nigel Hikou Porsche 911 Biturbo RTM Racing 2:03.000 +14.857 113.7%
28 Reogrank BMW M3 GTR BMW Motorsport No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 5 TOSHIRO BMW M3 GTR 18:38.168 10 0.000 1:49.410
2 3 mat Ferrari 360 GTC 18:38.446 10 +0.278 1:49.773
3 6 zevra BMW M3 GTR 18:48.893 10 +10.725 1:49.193
4 1 Beh2007 Porsche 911 Biturbo 18:59.952 10 +21.784 1:49.512
5 10 Daicha Porsche GT3-RSR 19:09.569 10 +31.401 1:51.172
6 2 kinkin BMW M3 GTR 19:10.937 10 +32.769 1:49.932
7 12 yasuhisa BMW M3 GTR 19:14.364 10 +36.196 1:51.655
8 19 mimimaru Ferrari 360 GTC 19:19.764 10 +41.596 1:52.638
9 9 myaguchi BMW M3 GTR 19:22.089 10 +43.921 1:52.822
10 27 Nigel Hikou Porsche 911 Biturbo 19:23.471 10 +45.303 1:51.091
11 18 Ref15200 Seat Toledo GT 19:27.192 10 +49.024 1:52.659
12 4 HighOnFire Porsche 911 Biturbo 19:36.810 10 +58.642 1:50.388
13 22 NNaka Porsche GT3-RSR 19:42.771 10 +1:04.603 1:54.073
14 26 ssss Porsche GT3-RS 19:48.366 10 +1:10.198 1:53.857
15 25 xbewo14200 Mosler MT900R 19:51.728 10 +1:13.560 1:54.519
16 24 mondoo Ferrari 360 GTC 19:51.916 10 +1:13.748 1:53.346
17 28 Reogrank BMW M3 GTR 19:56.772 10 +1:18.604 1:52.438
18 11 Mart TVR T400R 21:05.797 10 +2:27.629 1:51.511
19 15 fuji BMW M3 GTR 18:43.238 9 +1Lap 1:51.143
20 7 Eldrick Seat Toledo GT 20:01.514 9 +1Lap 1:51.939
21 14 Negi Ferrari 360 GTC 21:04.947 7 +3Laps 1:53.384
22 8 Emirio jp Porsche 911 Biturbo 21:07.742 5 +5Laps 1:50.743
23 17 dzd Ferrari 360 GTC DNF 5 +5Laps 1:51.849
24 20 GTR1966 Seat Toledo GT Suspension 0 +10Laps -
25 16 A yamazaki BMW M3 GTR DNF 0 +10Laps -
26 21 GENKI Porsche 911 Biturbo Engine 0 +10Laps -
27 23 MIYAKEN Ferrari 360 GTC DNF 0 +10Laps -
28 13 KAMEspeeds Porsche GT3-RSR DQ 9 +1Lap 1:52.690

Fastest Lap

Pos Driver Car Time Lap Gap
1 zevra BMW M3 GTR 1:49.193 3 -
2 TOSHIRO BMW M3 GTR 1:49.410 4 +0.217
3 Beh2007 Porsche 911 Biturbo 1:49.512 7 +0.319
4 mat Ferrari 360 GTC 1:49.773 7 +0.580
5 kinkin BMW M3 GTR 1:49.932 10 +0.739
6 HighOnFire Porsche 911 Biturbo 1:50.388 5 +1.195
7 Emirio jp Porsche 911 Biturbo 1:50.743 4 +1.550
8 Nigel Hikou Porsche 911 Biturbo 1:51.091 10 +1.898
9 fuji BMW M3 GTR 1:51.143 7 +1.950
10 Daicha Porsche GT3-RSR 1:51.172 10 +1.979
11 Mart TVR T400R 1:51.511 7 +2.318
12 yasuhisa BMW M3 GTR 1:51.655 9 +2.462
13 dzd Ferrari 360 GTC 1:51.849 4 +2.656
14 Eldrick Seat Toledo GT 1:51.939 8 +2.746
15 Reogrank BMW M3 GTR 1:52.438 7 +3.245
16 mimimaru Ferrari 360 GTC 1:52.638 10 +3.445
17 Ref15200 Seat Toledo GT 1:52.659 10 +3.466
18 KAMEspeeds Porsche GT3-RSR 1:52.690 8 +3.497
19 myaguchi BMW M3 GTR 1:52.822 7 +3.629
20 mondoo Ferrari 360 GTC 1:53.346 6 +4.153
21 Negi Ferrari 360 GTC 1:53.384 3 +4.191
22 ssss Porsche GT3-RS 1:53.857 6 +4.664
23 NNaka Porsche GT3-RSR 1:54.073 8 +4.880
24 xbewo14200 Mosler MT900R 1:54.519 8 +5.326
25 GTR1966 Seat Toledo GT -
26 A yamazaki BMW M3 GTR -
27 GENKI Porsche 911 Biturbo -
28 MIYAKEN Ferrari 360 GTC -

Lap Time Chart

Lap TOSHIRO mat zevra Beh2007 Daicha kinkin yasuhisa mimimaru myaguchi Nigel Hikou Ref15200 HighOnFire NNaka ssss
1 1:54.711 1:55.948 1:53.534 1:53.833 1:57.905 2:03.541 2:02.003 2:00.964 2:05.797 2:10.183 2:08.173 cut cut 2:00.179
2 1:50.757 1:51.083 1:50.396 2:11.229 1:52.585 1:53.787 1:55.477 1:55.130 1:54.480 1:52.792 1:53.602 cut 1:55.255 1:58.098
3 1:49.655 1:50.245 1:49.193 1:51.389 1:53.090 1:53.016 1:54.140 cut 1:53.471 1:51.800 1:53.917 1:57.075 1:57.084 1:54.480
4 1:49.410 1:50.708 1:50.006 1:51.275 1:51.716 1:51.949 1:52.237 cut 1:53.858 1:51.650 1:55.956 1:50.711 1:59.503 cut
5 1:49.474 1:50.196 1:49.632 1:51.716 1:52.718 1:57.732 1:52.681 1:57.279 1:53.596 1:51.240 1:54.559 1:50.388 1:57.767 cut
6 1:50.966 1:50.385 1:51.388 1:50.320 1:52.038 1:52.286 1:54.005 1:52.740 1:52.991 1:51.809 1:53.262 1:53.094 1:56.660 1:53.857
7 1:49.942 1:49.773 1:49.739 1:49.512 1:52.651 1:55.768 1:56.198 1:52.662 1:52.822 2:04.438 1:53.454 1:52.357 1:55.548 1:54.356
8 1:54.200 1:51.288 2:02.583 1:49.962 1:52.227 1:52.082 1:53.238 1:53.892 1:55.974 1:52.603 1:53.600 1:50.757 1:54.073 1:55.216
9 1:50.525 1:50.497 1:53.056 1:52.411 2:04.204 1:52.951 1:51.655 1:55.987 1:55.863 1:51.776 1:52.878 1:53.519 1:54.893 1:57.058
10 1:50.356 1:50.299 1:50.947 1:50.475 1:51.172 1:49.932 1:52.596 1:52.638 1:54.075 1:51.091 1:52.659 1:50.584 1:55.089 1:59.736
Lap xbewo14200 mondoo Reogrank Mart fuji Eldrick Negi Emirio jp dzd GTR1966 A yamazaki GENKI MIYAKEN KAMEspeeds
1 2:10.625 2:07.693 2:11.766 1:58.984 2:00.828 1:57.251 2:16.876 1:57.308 2:00.977 cut
2 1:55.212 1:53.920 1:55.375 1:52.744 1:52.293 4:37.342 1:54.389 1:51.615 1:53.739 2:07.740
3 1:54.520 1:54.896 1:53.633 1:52.401 1:52.200 1:57.246 1:53.384 1:55.044 1:52.852 1:54.169
4 1:54.784 1:55.268 1:56.414 1:52.505 1:53.232 1:54.986 2:00.258 1:50.743 1:51.849 1:55.669
5 2:05.610 2:14.678 1:53.959 1:52.953 1:53.004 1:53.214 1:54.982 13:24.433 cut 1:53.292
6 1:55.203 1:53.346 1:53.696 1:52.346 1:51.614 1:53.836 1:53.498 1:53.650
7 1:56.457 1:53.612 1:52.438 1:51.511 1:51.143 1:53.582 9:01.115 1:53.030
8 1:54.519 1:54.273 1:53.119 1:52.615 1:51.724 1:51.939 1:52.690
9 1:55.630 1:55.034 1:53.517 2:48.064 3:27.080 1:53.734 1:53.759
10 1:55.397 1:55.483 2:19.024 3:02.147

Fastest Lap , CourseCut Lap

Lap Order Chart

Lap TOSHIRO mat zevra Beh2007 Daicha kinkin yasuhisa mimimaru myaguchi Nigel Hikou Ref15200 HighOnFire NNaka ssss
1 5 3 6 1 10 2 12 19 9 27 18 4 22 26
2 3 4 2 1 7 11 13 12 15 19 18 cut 16 14
3 2 3 1 15 5 9 11 10 12 18 17 22 14 13
4 2 3 1 13 5 9 11 10 12 15 18 22 16 14
5 2 3 1 12 5 9 10 11 13 14 16 22 18 17
6 2 3 1 8 4 9 7 12 10 11 13 19 15 16
7 2 3 1 7 4 8 9 12 10 11 13 18 16 15
8 2 3 1 7 4 8 10 11 9 12 13 17 16 15
9 1 2 3 7 4 8 9 10 11 12 13 16 17 15
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lap xbewo14200 mondoo Reogrank Mart fuji Eldrick Negi Emirio jp dzd GTR1966 A yamazaki GENKI MIYAKEN KAMEspeeds
1 25 24 28 11 15 7 14 8 17 24 25 26 27 13
2 20 17 21 8 9 5 22 6 10 23
3 19 16 20 6 7 23 21 4 8 24
4 19 17 20 6 7 24 21 4 8 23
5 19 15 20 6 7 24 21 4 8 23
6 18 20 14 5 6 22 17 22 23 21
7 19 20 14 5 6 22 17 21
8 18 19 14 5 6 21 21 20
9 18 19 14 5 6 21 20
10 16 17 12 18 19 20 28
11 15 16 17 18
Order Graph