GTR2 Race Results

Track Zhuhai GP, 2004 -珠海国际赛车场
Race Start 2007.08/01 -23:53
Race Winner LOCO BMW M3 GTR 19:09.953
Pole Position Beh2007 Porsche 911 Biturbo 1:33.670
Fastest Lap Beh2007 Porsche 911 Biturbo 1:34.666

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Beh2007 Porsche 911 Biturbo AD Sport 1:33.670 +0.000 100.0%
2 LOCO BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:33.977 +0.307 100.3%
3 SYORI Porsche GT3-RSR Freisinger Motorsport 1:34.395 +0.725 100.8%
4 mat Seat Toledo GT Darro Motorsport 1:34.503 +0.833 100.9%
5 Ryo-Ma BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:34.645 +0.975 101.0%
6 WhiteKuma BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:34.754 +1.084 101.2%
7 satoshi-1118 BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:35.523 +1.853 102.0%
8 Emirio jp Ferrari 360 GTC GPC Giesse Squadra Corse 1:35.566 +1.896 102.0%
9 M Mori jp Seat Toledo GT Darro Motorsport 1:35.666 +1.996 102.1%
10 mimimaru BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:35.749 +2.079 102.2%
11 Sun BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:35.765 +2.095 102.2%
12 napori Porsche GT3-RSR Freisinger Motorsport 1:36.020 +2.350 102.5%
13 ninneko BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:36.022 +2.352 102.5%
14 Reogrank BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:36.029 +2.359 102.5%
15 Rodgers Porsche GT3-RSR Freisinger Motorsport 1:36.198 +2.528 102.7%
16 Bresciano Porsche GT3-RSR Machanek Racing 1:36.204 +2.534 102.7%
17 Negi Ferrari 360 GTC GPC Giesse Squadra Corse 1:36.428 +2.758 102.9%
18 FBevo Porsche GT3-RSR Autorlando Sport 1:36.670 +3.000 103.2%
19 Eldrick Ferrari 360 Modena JMB Racing 1:36.717 +3.047 103.3%
20 mondoo Ferrari 360 GTC Scuderia Ecosse 1:36.902 +3.232 103.5%
21 Mart TVR T400R Chamberlain Motorsport 1:36.934 +3.264 103.5%
22 HighOnFire Mosler MT900R Perspective Racing 1:36.968 +3.298 103.5%
23 xbewo14200 Mosler MT900R Perspective Racing 1:37.030 +3.360 103.6%
24 yasuhisa BMW M3 GTR BMW Motorsport 1:38.574 +4.904 105.2%
25 NNaka Porsche GT3-RS Team Eurotech 1:38.709 +5.039 105.4%
26 tkh-nuko Porsche GT3-RSR GruppeM 1:39.154 +5.484 105.9%
27 Ref15200 Mosler MT900R Rollcentre Racing 1:39.365 +5.695 106.1%

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 2 LOCO BMW M3 GTR 19:09.953 12 0.000 1:34.674
2 5 Ryo-Ma BMW M3 GTR 19:26.311 12 +16.358 1:35.522
3 3 SYORI Porsche GT3-RSR 19:28.642 12 +18.689 1:35.083
4 7 satoshi-1118 BMW M3 GTR 19:41.181 12 +31.228 1:36.003
5 10 mimimaru BMW M3 GTR 19:42.606 12 +32.653 1:36.342
6 13 ninneko BMW M3 GTR 19:51.716 12 +41.763 1:36.641
7 17 Negi Ferrari 360 GTC 19:53.645 12 +43.692 1:37.306
8 16 Bresciano Porsche GT3-RSR 19:54.448 12 +44.495 1:37.059
9 21 Mart TVR T400R 20:00.414 12 +50.461 1:37.227
10 12 napori Porsche GT3-RSR 20:05.183 12 +55.230 1:36.463
11 22 HighOnFire Mosler MT900R 20:08.935 12 +58.982 1:37.821
12 11 Sun BMW M3 GTR 20:10.393 12 +1:00.440 1:35.668
13 14 Reogrank BMW M3 GTR 20:14.088 12 +1:04.135 1:36.899
14 20 mondoo Ferrari 360 GTC 20:16.880 12 +1:06.927 1:36.913
15 19 Eldrick Ferrari 360 Modena 20:19.717 12 +1:09.764 1:37.736
16 27 Ref15200 Mosler MT900R 20:27.908 12 +1:17.955 1:37.986
17 25 NNaka Porsche GT3-RS 20:34.181 12 +1:24.228 1:38.273
18 24 yasuhisa BMW M3 GTR 20:35.860 12 +1:25.907 1:38.014
19 1 Beh2007 Porsche 911 Biturbo 20:39.883 12 +1:29.930 1:34.666
20 8 Emirio jp Ferrari 360 GTC 20:39.988 12 +1:30.035 1:35.786
21 23 xbewo14200 Mosler MT900R Fuel 11 +1Lap 1:37.972
22 15 Rodgers Porsche GT3-RSR Engine 10 +2Laps 1:38.038
23 26 tkh-nuko Porsche GT3-RSR 19:19.985 9 +3Laps 1:40.457
24 18 FBevo Porsche GT3-RSR Engine 6 +6Laps 1:36.899
25 9 M Mori jp Seat Toledo GT Engine 4 +8Laps 1:38.425
26 4 mat Seat Toledo GT Suspension 1 +11Laps 1:45.864
27 6 WhiteKuma BMW M3 GTR DQ 12 +0Lap 1:36.029

Fastest Lap

Pos Driver Car Time Lap Gap
1 Beh2007 Porsche 911 Biturbo 1:34.666 10 -
2 LOCO BMW M3 GTR 1:34.674 9 +0.008
3 SYORI Porsche GT3-RSR 1:35.083 10 +0.417
4 Ryo-Ma BMW M3 GTR 1:35.522 10 +0.856
5 Sun BMW M3 GTR 1:35.668 5 +1.002
6 Emirio jp Ferrari 360 GTC 1:35.786 9 +1.120
7 satoshi-1118 BMW M3 GTR 1:36.003 3 +1.337
8 WhiteKuma BMW M3 GTR 1:36.029 8 +1.363
9 mimimaru BMW M3 GTR 1:36.342 10 +1.676
10 napori Porsche GT3-RSR 1:36.463 9 +1.797
11 ninneko BMW M3 GTR 1:36.641 6 +1.975
12 FBevo Porsche GT3-RSR 1:36.899 6 +2.233
13 Reogrank BMW M3 GTR 1:36.899 9 +2.233
14 mondoo Ferrari 360 GTC 1:36.913 7 +2.247
15 Bresciano Porsche GT3-RSR 1:37.059 4 +2.393
16 Mart TVR T400R 1:37.227 6 +2.561
17 Negi Ferrari 360 GTC 1:37.306 9 +2.640
18 Eldrick Ferrari 360 Modena 1:37.736 11 +3.070
19 HighOnFire Mosler MT900R 1:37.821 8 +3.155
20 xbewo14200 Mosler MT900R 1:37.972 6 +3.306
21 Ref15200 Mosler MT900R 1:37.986 8 +3.320
22 yasuhisa BMW M3 GTR 1:38.014 7 +3.348
23 Rodgers Porsche GT3-RSR 1:38.038 7 +3.372
24 NNaka Porsche GT3-RS 1:38.273 7 +3.607
25 M Mori jp Seat Toledo GT 1:38.425 4 +3.759
26 tkh-nuko Porsche GT3-RSR 1:40.457 3 +5.791
27 mat Seat Toledo GT 1:45.864 1 +11.198

Lap Time Chart

Lap LOCO Ryo-Ma SYORI satoshi-1118 mimimaru ninneko Negi Bresciano Mart napori HighOnFire Sun Reogrank mondoo
1 1:37.731 1:42.218 1:39.268 1:41.942 1:43.548 1:46.464 1:42.211 1:45.292 1:43.751 1:47.655 1:51.400 1:41.726 1:42.535 1:50.443
2 1:34.953 1:36.409 1:37.766 1:39.866 1:40.699 1:38.442 1:40.628 1:40.161 1:39.369 1:39.090 1:40.915 1:38.310 1:39.718 1:45.476
3 1:35.224 1:35.915 1:36.039 1:36.003 1:37.234 1:37.738 1:37.598 1:39.043 1:38.912 1:38.353 1:38.571 1:36.704 1:38.163 1:40.174
4 1:35.201 1:36.213 1:35.695 1:36.477 1:37.491 1:41.225 1:37.545 1:37.059 1:38.571 1:37.305 1:38.279 1:36.099 1:38.111 1:39.400
5 1:35.326 1:36.726 1:35.952 1:37.172 1:37.553 1:37.700 1:37.778 1:39.662 1:40.894 1:38.955 1:38.184 1:35.668 1:37.393 1:41.047
6 1:35.276 1:36.234 1:35.788 1:37.013 1:37.314 1:36.641 1:38.601 1:37.120 1:37.227 1:37.366 1:38.225 1:38.500 1:40.598 1:37.708
7 1:34.747 1:35.942 1:35.600 1:36.312 1:36.454 1:36.799 1:37.669 1:37.238 1:38.271 1:37.042 1:38.565 1:36.572 1:37.591 1:36.913
8 1:35.165 1:36.649 1:35.247 1:36.456 1:37.156 1:37.077 1:40.993 1:37.430 1:38.008 1:42.055 1:37.821 1:36.498 1:54.003 1:37.214
9 1:34.674 1:35.645 1:35.369 1:36.502 1:36.836 1:37.483 1:37.306 1:38.984 1:40.549 1:36.463 1:37.974 1:36.392 1:36.899 1:37.500
10 1:34.944 1:35.522 1:35.083 1:42.541 1:36.342 1:36.875 1:37.944 1:37.554 1:37.838 1:37.756 1:39.034 1:57.182 1:38.284 1:37.688
11 1:35.059 1:35.880 1:38.275 1:36.516 1:36.963 1:38.896 1:37.556 1:37.183 1:37.857 1:36.808 1:39.270 1:38.698 1:43.206 1:37.153
12 1:35.902 1:36.626 1:42.515 1:37.334 1:37.526 1:38.430 1:38.517 1:37.877 1:38.969 1:48.299 1:39.184 1:50.425 1:39.835 1:45.321
Lap Eldrick Ref15200 NNaka yasuhisa Beh2007 Emirio jp xbewo14200 Rodgers tkh-nuko FBevo M Mori jp mat WhiteKuma
1 1:53.351 1:51.889 1:53.643 1:55.946 1:36.834 1:41.594 1:48.626 1:58.171 1:48.440 1:44.033 1:59.936 1:45.864 1:40.800
2 1:41.624 1:43.417 1:40.310 1:41.472 1:34.710 1:46.656 1:51.936 1:40.676 1:44.657 1:38.742 1:40.883 1:36.424
3 1:38.381 1:40.806 1:42.116 1:40.678 1:34.723 1:36.982 1:46.996 1:42.802 1:40.457 1:37.781 1:40.013 1:36.424
4 1:46.583 1:41.335 1:38.788 1:41.384 1:35.146 1:36.678 1:38.666 1:38.386 4:22.814 1:38.351 1:38.425 1:36.765
5 1:38.973 1:38.544 1:39.852 1:48.520 1:34.859 1:37.816 1:38.149 1:38.864 2:03.093 1:38.866 1:40.843
6 1:39.200 1:39.017 1:39.006 1:38.693 1:35.146 1:36.919 1:37.972 1:39.908 1:46.668 1:36.899 1:36.228
7 1:38.224 1:38.501 1:38.273 1:38.014 1:35.410 1:36.748 1:38.311 1:38.038 1:55.169 1:36.611
8 1:38.607 1:37.986 1:39.927 1:42.612 1:34.698 1:36.094 1:38.157 1:39.745 1:53.748 1:36.029
9 1:40.002 1:40.638 1:43.131 1:39.308 1:34.876 1:35.786 1:40.113 1:41.959 1:51.908 1:36.674
10 1:38.320 1:39.649 1:42.636 1:38.863 1:34.666 1:36.029 1:41.762 1:45.111 1:37.807
11 1:37.736 1:38.294 1:40.169 1:39.669 1:35.870 1:36.574 1:39.915 1:41.887
12 1:38.612 1:42.720 1:42.368 1:38.453 3:07.229 2:35.005 1:37.725

Fastest Lap , CourseCut Lap

Lap Order Chart

Lap LOCO Ryo-Ma SYORI satoshi-1118 mimimaru ninneko Negi Bresciano Mart napori HighOnFire Sun Reogrank mondoo
1 2 5 3 7 10 13 17 16 21 12 22 11 14 20
2 2 5 3 7 10 14 11 15 12 16 20 8 9 18
3 2 5 3 7 9 12 10 15 13 14 17 6 8 20
4 2 5 3 7 9 12 10 16 13 15 17 6 8 20
5 2 5 3 7 9 16 10 15 14 13 17 6 8 18
6 2 4 3 7 9 14 10 15 16 13 17 5 8 19
7 2 4 3 7 8 13 9 15 16 14 17 6 11 18
8 2 4 3 7 8 12 10 14 15 13 16 6 11 17
9 2 4 3 7 8 10 11 12 13 14 15 6 16 17
10 2 4 3 7 8 10 11 12 14 13 15 6 16 17
11 2 4 3 6 7 9 10 11 14 12 15 13 16 17
12 2 4 3 6 8 9 10 11 14 12 15 13 17 16
13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lap Eldrick Ref15200 NNaka yasuhisa Beh2007 Emirio jp xbewo14200 Rodgers tkh-nuko FBevo M Mori jp mat WhiteKuma
1 19 27 25 24 1 8 23 15 26 18 9 4 6
2 21 23 25 26 1 6 17 22 19 13 24 26 4
3 18 25 22 24 1 16 26 21 19 11 23 4
4 18 25 23 24 1 14 26 22 19 11 21 4
5 22 24 21 23 1 12 25 20 26 11 25 4
6 21 22 20 24 1 11 23 18 25 12 6
7 21 22 20 24 1 10 23 19 25 24 5
8 20 21 19 23 1 9 22 18 24 5
9 19 21 20 23 1 9 22 18 24 5
10 18 20 21 23 1 9 22 19 23 5
11 18 19 20 23 1 8 22 22 5
12 18 19 20 22 1 7 21 5
13 15 16 17 18 19 20 27
Order Graph